人体可以感觉到的静电一般在±3000V(±3kV)以上。请参考下表 ― 对人体的电击程度与电压的关系。
人体内的电荷电位 [kV] | 电击程度 |
1.0 | 无感觉。 |
2.0 | 手指产生感觉,但无痛感。 |
3.0 | 针刺般的刺痛感。 |
5.0 | 手掌及前臂有痛感。 |
6.0 | 手指有强烈痛感,上臂沉重。 |
7.0 | 手指和手掌有强烈痛感及麻痹感。 |
8.0 | 手掌和前臂有麻痹感。 |
9.0 | 手腕有强烈痛感,手感觉麻痹。 |
10.0 | 整双手臂有痛感并感觉有电流通过。 |
11.0 | 手指麻痹感强烈并且整双手臂有强烈的电击感。 |
12.0 | 有强烈的电击感。 |
摘自日本工业安全研究所颁布的《静电安全指导》